Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Kamphaeng phet | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Prachuap khiri khan | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Nakhon si thammarat | |||
NSM | Prachuap khiri khan | |||
NSM | Prachuap khiri khan | |||
NSM | Phatthalung | |||
NSM | Prachuap khiri khan | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Prachuap khiri khan | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Nan | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Uthai thani | |||
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Phangnga | |||
NSM | Phangnga | |||
NSM | Phangnga | |||
NSM | Phangnga | |||
NSM | Phangnga | |||
NSM | Surat thani | |||
NSM | Surat thani | |||
NSM | Surat thani | |||
NSM | Surat thani | |||
NSM | Yala | |||
NSM | Nakhon si thammarat | |||
NSM | Nakhon si thammarat | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | - | |||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA959924 | 959924 | |
2 | PRJNA802599 | 802599 | |
3 | PRJNA599522 | 599522 | |
4 | PRJNA304409 | 304409 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Coprinopsis brunneofibrillosas
Spinacia oleraceae
Brucea jaoanica
Clinacanthus burnnanni
Boletus parvulus